Lokdatenbank der Mitglieder im Verein für Veranstaltungen des Fahrbetriebes
DCC128 - Lok-Datenbank
DCC, 28 oder 128 Fahrstufen , Adressen 1-10239
CV2=Anfahrspannung (0-255), CV3=Beschleunigung (0-255), CV4=Bremsverzögerung (0-255), CV5=Maximale Spannung (0-255), CV6=Mittlere Spannung (1-255)
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | CV6 | Sonstiges | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | freibleibend für Lokboss | Fahrbetrieb mit Lokboss | |||||||
| 2 | freibleibend für Lokboss | Fahrbetrieb mit Lokboss | |||||||
| 3 | freibleibend für Lokboss | Fahrbetrieb mit Lokboss | |||||||
| 4 | freibleibend für Lokboss | Fahrbetrieb mit Lokboss | |||||||
| 5 | freibleibend für Fahrbetrieb auf Modulen | ||||||||
| 6 | freibleibend für Fahrbetrieb auf Modulen | ||||||||
| 7 | freibleibend für Fahrbetrieb auf Modulen | ||||||||
| 8 | freibleibend für Fahrbetrieb auf Modulen | ||||||||
| 9 | freibleibend für Fahrbetrieb auf Modulen |
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | Sonstiges1 | Sonstiges2 | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | V100 | eingebaut Fleischmann | M | ||||||
| 11 | BR185 MRCE | eingebaut Fleischmann | M | ||||||
| 12 | M | ||||||||
| 13 | M | ||||||||
| 14 | M | ||||||||
| 15 | M | ||||||||
| 16 | M | ||||||||
| 17 | M | ||||||||
| 18 | M | ||||||||
| 19 | M |
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | Sonstiges1 | Sonstiges2 | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 014 | eingebaut Fleischmann | 0 | 3 | 3 | 40 | D | ||
| 21 | V100 1008 | eingebaut Fleischmann | 5 | 7 | 7 | 50 | F2=Rangiergang | Adresse 3 | D |
| 22 | 218 356-4 | Kühn N025 (NEM651) | 1 | 80 | 30 | 72 | D | ||
| 23 | 216 135-4 | Kühn N025 (NEM651) | 1 | 20 | 10 | 120 | D | ||
| 24 | ÖBB rot | Kühn N45 (NEM651) | 1 | 15 | 15 | 60 | D | ||
| 25 | V200 DR Taigatrommel | Viessmann 5243 = Kühn N025 (NEM651) | 1 | 40 | 20 | 60 | D | ||
| 26 | Arnold V60 DR grau/rot | kaputt | kaputt | ohne Decoder | wie Lok 27 Kühn N45 kaufen | D | |||
| 27 | Arnold V60 DR weiß/rot | Kühn N45-18 (Next18) | 1 | 20 | 10 | 137 | CV49=1, CV50=1 | D | |
| 28 | Fleischmann D340 Renfe | eingebaut Fleischmann/ZIMO | 5 | 3 | 3 | 40 | CV250=177=Zimo MX617 | D | |
| 29 | Rockyrail FRET BB37000 | Uhlenbrock 73115 (NEM651) | 1 | 40 | 20 | 92 | D |
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | Sonstiges1 | Sonstiges2 | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | D | ||||||||
| 31 | D | ||||||||
| 32 | D | ||||||||
| 33 | D | ||||||||
| 34 | D | ||||||||
| 35 | D | ||||||||
| 36 | D | ||||||||
| 37 | D | ||||||||
| 38 | D | ||||||||
| 39 | D |
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | Sonstiges1 | Sonstiges2 | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PIKO G1206 TG105 | Döhler&Haass DH05C-1 (NEM651) | 1 | 5 | 5 | 25 | D | ||
| 41 | Hobbytrain G1700 NIAG | Döhler&Haass DH18A (Next18) | 1 | 5 | 5 | 50 | D | ||
| 42 | Hobbytrain G1700 MKB | Döhler&Haass DH18A (Next18) | 0 | 7 | 7 | 50 | D | ||
| 43 | Hobbytrain G1700 Vossloh | Döhler&Haass DH18A (Next18) | 1 | 10 | 10 | 50 | D | ||
| 44 | Minitrix D753 Hupac | eingebauter Minitrix mit Sound | 10 | 15 | 15 | 60 | Lautstärke=CV902 | D | |
| 45 | BR185 MRCE | D | |||||||
| 46 | V60 DB | 10 | 15 | 15 | 100 | D | |||
| 47 | Arnold V60 DR gelb | ohne Decoder | wie Lok 27 Kühn N45 kaufen | D | |||||
| 48 | Brawa 216 122 Wiebe | Döhler&Haass DH21A (Next18) Sound | 0 | 25 | 12 | 82 | Lautstärke=CV330 | D | |
| 49 | Brawa 232 528 | Döhler&Haass DH21A (Next18) Sound | 1 | 40 | 28 | 65 | Lautstärke=CV330 | D |
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | Sonstiges1 | Sonstiges2 | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | D | ||||||||
| 51 | D | ||||||||
| 52 | D | ||||||||
| 53 | D | ||||||||
| 54 | D | ||||||||
| 55 | D | ||||||||
| 56 | D | ||||||||
| 57 | D | ||||||||
| 58 | D | ||||||||
| 59 | D |
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | Sonstiges1 | Sonstiges2 | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Serie 478 CSD | 10 | 15 | 15 | 60 | D | |||
| 61 | Serie 750 CD Cargo | D | |||||||
| 62 | 285 119-4 Captrain | Kühn N025 (NEM651) | 1 | 60 | 20 | 80 | D | ||
| 63 | 285 101-5 Press | Kühn N45 (NEM651) | 1 | 60 | 20 | 80 | D | ||
| 64 | NS2384 | Döhler&Haass | 1 | 5 | 5 | 50 | D | ||
| 65 | E41 208 | D | |||||||
| 66 | 141 080 | D | |||||||
| 67 | 216 139 | Döhler&Haass DH18A (Next18) | 1 | 15 | 10 | 70 | D | ||
| 68 | 132 000 Minitrix | D | |||||||
| 69 | D |
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | Sonstiges1 | Sonstiges2 | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | D | ||||||||
| 71 | D | ||||||||
| 72 | D | ||||||||
| 73 | D | ||||||||
| 74 | D | ||||||||
| 75 | D | ||||||||
| 76 | D | ||||||||
| 77 | D | ||||||||
| 78 | D | ||||||||
| 79 | D |
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | Sonstiges1 | Sonstiges2 | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 95 | D | |||||||
| 81 | 94 | D | |||||||
| 82 | 82 | D | |||||||
| 83 | D | ||||||||
| 84 | D | ||||||||
| 85 | D | ||||||||
| 86 | D | ||||||||
| 87 | D | ||||||||
| 88 | D | ||||||||
| 89 | D |
| Adresse | Lokbezeichnung | Decoder | CV2 | CV3 | CV4 | CV5 | Sonstiges1 | Sonstiges2 | Betriebsstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | BR247 Wolfgang | Zimo MX618 (Next18) | 1 | 20 | 15 | 90 | CV29=26 | D | |
| 91 | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 93 | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 95 | |||||||||
| 96 | |||||||||
| 97 | |||||||||
| 98 | |||||||||
| 99 |
Selectrix SX1 - Lok-Datenbank
SX1, 31 Fahrstufen mit Trix Central Control 2000, Adressen 1 - 9 möglich
| Lokbezeichnung | Lokdecoder | Lokadresse (1-9) | Höchstgeschwindigkeit (1-7) | Anfahr-/Brems-Verzögerung (1-7) | Motoransteuerung (1-4) |
|---|---|---|---|---|---|
| V60 DB rot | eingebaut Minitrix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V100 | eingebaut Minitrix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V60 DR gelb | Döhler&Haass FH05B-1 (Next18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VT | eingebaut Mintrix | 0 | 0 | 0 | 0 |
